4 - 7 Εργάσιμες Ημέρες
192,00 €
- 10 ή περισσότερα 190,00 €
- 26 ή περισσότερα 180,00 €
-
+
- Κατασκευαστής: AEG
- Κωδικός Προϊόντος: ASM605ZEBRA310
- Τα μόνα Φ/Β πλαίσια που ελέγχουν το "performance status"
- Real time πληροφορία για αστοχίες σε επίπεδο module, string, πάρκου
- Πληροφορίες στο συντηρητή για καλύτερη συντήρηση
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτοβολταϊκών Πλαισίων | |
| Αριθμός κυψελών | 60 (6x10) |
|---|---|
| Βαθμός Απόδοσης (%) | 17.8% |
| Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | -40oC εως +85oC |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος Pmax (δ) | -0.40%/ oC |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής της Voc (β) | -0.31%/ oC |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής του Isc (α) | +0.06%/ oC |
| Μέγιστη τάση συστήματος | 1000V |
| Μήκος καλωδίων | 1000mm |
| Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας κυψέλης | 45oC ± 2oC |
| Ονομαστική Ισχύς (Pmax) | 310Wp |
| Πλαίσιο | 1.640 x 992 x 40 mm |
| Ρεύμα Βραχυκύκλωσης (Isc) | 9.65A |
| Ρεύμα Ονομαστικής Ισχύος (Imp) | 9.12A |
| Τάση Ανοιχτού Κυκλώματος (Voc) | 39.2V |
| Τάση Ονομαστικής Ισχύος (Vmp) | 31.8V |
| Τεχνολογία κυψέλης | Μονοκρυσταλλικό |
| Φορτίο χιονιού και αέρα (IEC 61646) | 5.400Pa / 2.400Pa |
| Υποστήριξη | |
| Εγγύηση | 10 έτη |


